2001 Triathlon Results with Splits

Place # Name Finish Time True Swim Bike Split Run Split Swim/Bike Sex Div Age
1 90 Peter Oakley 1:29:50.000 0:12:18.140 0:53:46.431 0:23:45.429 1:01:04.571 M 35 39
2 98 Kendall Townsend 1:31:08.000 0:13:18.440 0:55:35.915 0:22:13.645 1:03:54.355 M 40 40
3 11 Jeremy Breach 1:32:51.000 0:13:53.580 0:54:59.605 0:23:57.815 1:03:53.185 M 20 22
4 32 David Stonich 1:34:39.000 0:13:49.970 0:56:21.284 0:24:27.746 1:05:11.254 M 25 29
5 102 Curt Gordon 1:35:08.000 0:14:53.780 0:56:37.863 0:23:36.357 1:06:31.643 M 40 44
6 145 Matt Simms 1:35:34.000 0:15:09.680 0:57:37.429 0:22:46.891 1:07:47.109 M 30 32
7 140 Kurt Billett 1:35:40.000 0:12:54.800 0:59:55.144 0:22:50.056 1:07:49.944 M 45 45
8 250 Chris Farias 1:35:49.000     0:24:25.857 1:11:23.143 F 35 36
9 119 Brandon Henry 1:36:35.000 0:14:07.070 0:57:58.633 0:24:29.297 1:07:05.703 M 45 46
10 113 Tim Winestorfer 1:36:44.000 0:12:04.060 0:59:16.182 0:25:23.758 1:06:20.242 M 40 44
11 34 Jason Walenta 1:36:50.000 0:12:43.130 1:00:39.307 0:23:27.563 1:08:22.437 M 25 29
12 64 Scott Storer 1:38:43.000 0:16:55.860 0:57:32.115 0:24:15.025 1:09:27.975 M 30 32
13 80 Todd Clayton 1:38:54.000 0:14:08.740 0:58:49.079 0:25:56.181 1:07:57.819 M 35 38
14 29 Kevin Peterson 1:38:55.000 0:14:45.270 0:58:14.680 0:25:55.050 1:07:59.950 M 25 29
15 105 Michael Merrick 1:40:51.000 0:13:00.240 0:59:48.168 0:28:02.592 1:07:48.408 M 40 41
16 225 Kate Burns 1:41:47.000 0:13:33.320 1:01:18.042 0:26:55.638 1:14:51.362 F 30 31
17 111 Jim Toye 1:42:48.000 0:14:56.250 1:00:37.158 0:27:14.592 1:10:33.408 M 40 42
18 224 Connie Austin 1:43:28.000 0:12:10.090 1:04:10.597 0:27:07.313 1:16:20.687 F 30 33
19 91 Tom Popowski 1:44:41.000 0:18:09.120 1:01:43.346 0:24:48.534 1:14:52.466 M 35 35
20 22 Blake Davis 1:44:42.000 0:14:30.002 1:03:45.864 0:26:26.134 1:13:15.866 M 20 23
21 62 Taija Corso 1:45:21.000 0:16:02.460 1:07:32.985 0:21:45.555 1:18:35.445 M 25 25
22 330 Peter Emsky 1:45:28.000     0:32:56.392 1:12:31.608 OM 35 39
23 17 Dan Cooper 1:45:55.000 0:13:57.050 1:04:41.172 0:27:16.778 1:13:38.222 M 25 28
24 249 Jenny Emsky 1:46:12.000     0:29:15.479 1:16:56.521 F 35 38
25 100 Ben Gilmore 1:46:20.000 0:17:46.530 1:01:32.029 0:27:01.441 1:14:18.559 M 40 44
26 153 Cathy Angell 1:46:34.000 0:12:27.270 1:02:36.406 0:31:30.324 1:15:03.676 TF 99  
27 112 Matt Treat 1:47:00.000 0:13:39.060 1:07:19.330 0:26:01.610 1:15:58.390 M 40 43
28 324 Peter Donovan 1:47:09.000 0:14:03.390 1:04:44.871 0:28:20.739 1:18:48.261 OM 25 26
29 45 Brian Landau 1:47:14.000 0:14:37.620 1:05:36.371 0:27:00.009 1:15:13.991 M 30 32
30 163 Team RDA 1:47:24.000 0:15:11.270 1:07:33.031 0:24:39.699 1:22:44.301 TM 99 157
31 92 Greg Smith 1:48:41.000 0:14:17.210       M 35 38
32 59 David Shoultz 1:48:57.000 0:14:17.210 1:04:46.463 0:27:53.577 1:16:03.423 M 30 34
33 56 Stephen Schottman 1:49:09.000 0:15:53.820 1:04:13.081 0:29:02.099 1:15:06.901 M 30 34
34 47 Patrick Locke 1:49:38.000 0:16:05.080 1:05:26.737 0:28:06.183 1:16:31.817 M 30 30
35 124 James Willson 1:49:40.000 0:18:07.950       M 45 46
36 89 John Morton 1:49:43.000 0:16:05.800 1:06:03.230 0:27:33.970 1:17:09.030 M 35 37
37 39 Michael Burns 1:50:07.000 0:19:59.150 1:01:12.882 0:28:54.968 1:16:12.032 M 30 32
38 301 Rachelle Jensen 1:50:18.000 0:12:01.330 1:09:44.031 0:28:32.639 1:21:45.361 F 40 43
39 293 Jennifer Sampson 1:50:19.000 0:13:41.750 1:07:01.233 0:29:36.017 1:20:42.983 F 35 35
40 123 Dave White 1:50:29.000 0:14:23.090 1:07:26.113 0:28:39.797 1:16:49.203 M 45 45
41 133 Frazer Mann 1:50:46.000 0:15:40.830 1:06:55.833 0:28:09.337 1:17:36.663 M 50 53
42 135 William Warnekros 1:50:47.000 0:18:39.170 1:03:38.710 0:28:29.120 1:17:17.880 M 50 50
43 67 Dan Thorson 1:50:51.000 0:14:39.460 1:12:02.302 0:24:09.238 1:21:41.762 M 30 31
44 120 Mark Irvine 1:50:53.000 0:14:40.940 1:07:07.173 0:29:04.887 1:16:48.113 M 45 45
45 109 Eric RJ Smith 1:50:57.000 0:15:22.020 1:07:58.448 0:27:36.532 1:18:20.468 M 40 42
46 110 Dave Spencer 1:51:02.000 0:17:22.470 1:03:37.629 0:30:01.901 1:16:00.099 M 40 41
47 121 Kurt Johnson 1:51:20.000 0:14:03.600       M 45 47
48 303 Ryan Law 1:51:25.000 0:13:57.360 1:06:54.266 0:30:33.374 1:20:51.626 F 40 43
49 48 Ralph Esary 1:51:27.000 0:16:40.130 1:06:03.762 0:28:43.108 1:17:43.892 M 30 31
50 321 Michelle Wolfe 1:51:58.000 0:20:49.760 0:57:35.547 0:33:32.693 1:18:25.307 OF 30 30
51 231 Valerie Keller 1:52:13.000 0:16:41.120 1:06:28.107 0:29:03.773 1:23:09.227 F 30 31
52 5 Kyle Graebner 1:52:14.000 0:14:18.210 1:08:40.844 0:29:14.946 1:17:59.054 M 20 21
53 325 Chad Lukenbill 1:52:34.000 0:13:54.040 1:05:35.056 0:33:04.904 1:19:29.096 OM 25 27
54 52 Curtis Pepin 1:52:56.000 0:11:47.850       M 30 30
55 88 Simon Lyth 1:53:14.000 0:17:05.520 1:04:09.437 0:31:59.043 1:16:14.957 M 35 37
56 69 John Whipple 1:53:15.000 0:15:01.250 1:06:54.208 0:31:19.542 1:16:55.458 M 30 32
57 31 Jay Reeck 1:53:16.000 0:17:30.560 1:05:00.483 0:30:44.957 1:17:31.043 M 25 29
58 218 Anne Marie Kessler 1:53:20.000 0:13:40.220 1:09:26.443 0:30:13.337 1:23:06.663 F 25 26
59 116 Chuck Cathey 1:53:34.000 0:13:55.540 1:12:13.768 0:27:24.692 1:21:09.308 M 45 48
60 136 Bryan Michelson 1:53:48.000 0:14:10.960 1:10:24.654 0:29:12.386 1:19:35.614 M 40 41
61 104 Alan Marriner 1:53:54.000 0:17:33.010 1:05:53.404 0:30:27.586 1:18:26.414 M 40 43
62 214 Diane Farrar 1:54:00.000 0:19:52.060 1:07:46.499 0:26:21.441 1:27:38.559 F 25 29
63 53 Brian Richardson 1:54:10.000 0:15:52.150 1:07:24.409 0:30:53.441 1:18:16.559 M 30 30
64 117 Greg Cole 1:54:22.000 0:14:01.240 1:08:04.950 0:32:15.810 1:17:06.190 M 45 49
65 126 Patrick Cross 1:55:03.000 0:21:33.350 1:04:49.338 0:28:40.312 1:21:22.688 M 50 52
66 4 Michael Dulas 1:55:12.000 0:17:14.550 1:05:54.536 0:32:02.914 1:18:09.086 M 20 24
67 205 Julia Christman 1:55:56.000 0:16:45.400 1:10:47.637 0:28:22.963 1:27:33.037 F 20 24
68 129 Bob Gardner 1:56:10.000 0:17:51.630 1:06:47.517 0:31:30.853 1:19:39.147 M 50 54
69 132 Patrick Hogan 1:56:34.000 0:15:03.880 1:08:41.564 0:32:48.556 1:18:45.444 M 50 50
70 317 Kathy Cole 1:56:45.000 0:16:30.470 1:09:19.325 0:30:55.205 1:25:49.795 F 50 50
71 300 Barbara Jaksa 1:56:46.000 0:19:36.220 1:06:36.705 0:30:33.075 1:26:12.925 F 40 41
72 97 Dean 1:56:57.000 0:17:53.230 1:10:29.558 0:28:34.212 1:23:22.788 M 40 42
73 304 Jane Lindley 1:57:18.000 0:14:12.470 1:08:02.038 0:35:03.492 1:22:14.508 F 40 40
74 14 Tobin Booth 1:57:18.000 0:15:38.540       M 25 28
75 41 Pedro Deguzman 1:57:28.000 0:23:34.140 1:06:39.522 0:27:14.338 1:25:13.662 M 30 31
76 94 Steve Thomas 1:57:33.000 0:21:34.140 1:07:10.551 0:28:48.309 1:23:44.691 M 35 36
77 76 Ed Brun 1:57:42.000 0:16:25.200 1:09:16.161 0:32:00.639 1:20:41.361 M 35 37
78 305 Nora Masters 1:57:50.000 0:16:42.600 1:11:20.469 0:29:46.931 1:28:03.069 F 40 40
79 106 Bruce Pence 1:57:54.000 0:18:32.320 1:09:03.763 0:30:17.917 1:22:36.083 M 40 40
80 83 David Heath 1:57:56.000 0:16:03.320 1:09:56.937 0:31:55.743 1:21:00.257 M 35 39
81 143 Dennis Shaffer 1:58:00.000 0:15:49.830 1:03:10.853 0:38:59.317 1:14:00.683 M 45 47
82 13 Bob Baldwin 1:58:03.000 0:16:56.860 1:09:05.635 0:32:00.505 1:21:02.495 M 25 26
83 50 Matt O'Bryan 1:58:25.000 0:18:10.380 1:10:42.615 0:29:32.005 1:23:52.995 M 30 32
84 338 Carol Jacobi 1:58:41.000 0:13:54.600 1:10:15.950 0:34:30.450 1:24:10.550 OF 30 31
85 44 Matt Hebard 1:58:44.270 0:16:58.450 1:12:00.590 0:29:45.230 1:23:59.040 M 30 30
86 245 Lu-Ann Branch 1:58:44.870 0:15:09.050       F 35 39
87 103 Tim Lane 1:58:46.000 0:23:59.220 1:08:36.045 0:26:10.735 1:27:35.265 M 40 43
88 138 John Quam 1:58:49.000 0:16:49.440 1:10:45.828 0:31:13.732 1:22:35.268 M 55 58
89 75 Tomas Breigenzer 1:58:52.000 0:21:26.570 1:08:29.696 0:28:55.734 1:24:56.266 M 35 36
90 12 John Apostol 1:59:16.000 0:17:13.650 1:12:39.568 0:29:22.782 1:24:53.218 M 25 25
91 160 Polk Millhon 1:59:19.000 0:16:50.820 1:11:00.966 0:31:27.214 1:27:51.786 TMix 99 120
92 2 Ryan Thomas 1:59:27.000 0:15:47.540 1:18:18.888 0:25:20.572 1:29:06.428 M 16 16
93 309 Sandy Wright 1:59:33.000 0:16:36.530 1:09:14.747 0:33:41.723 1:25:51.277 F 40 44
94 142 Fritz Westphal 1:59:42.000     0:32:36.747 1:22:05.253 M 35 37
95 122 Bob Thome 1:59:57.000 0:18:26.350 1:09:37.347 0:31:53.303 1:23:03.697 M 45 46
96 297 Nancy Dahlberg 1:59:57.000 0:19:53.290 1:12:51.994 0:27:11.716 1:32:45.284 F 40 40
97 72 Gilman Low 2:00:18.000 0:16:30.670 1:11:41.614 0:32:05.716 1:23:12.284 M 45 46
98 8 Eric Olson 2:00:23.000     0:30:52.660 1:24:30.340 M 20 24
99 230 Rebecca Henry 2:00:40.000 0:16:43.300 1:12:32.089 0:31:24.611 1:29:15.389 F 30 30
100 30 Jory Phillips 2:00:47.000 0:26:28.390 1:04:26.809 0:29:51.801 1:25:55.199 M 25 27
101 6 Nathan Marion 2:00:48.000 0:19:32.260 1:11:43.390 0:29:32.350 1:26:15.650 M 20 23
102 206 Elizabeth Havach 2:00:52.000 0:12:54.790 1:19:53.329 0:28:03.881 1:32:48.119 F 20 24
103 328 Greg Bennett 2:00:53.000 0:15:56.880 1:09:56.038 0:35:00.082 1:25:52.918 OM 35 35
104 210 Alison Wilhelm 2:01:20.000 0:13:55.600 1:15:12.632 0:32:11.768 1:29:08.232 F 20 24
105 144 John West 2:01:25.000 0:15:58.040 1:12:39.169 0:32:47.791 1:23:37.209 M 45 47
106 37 Roger Biltz 2:01:35.000 0:16:37.390 1:13:45.132 0:31:12.478 1:25:22.522 M 30 31
107 95 Craig Williams 2:01:52.000 0:17:04.620 1:12:16.509 0:32:30.871 1:24:21.129 M 35 38
108 299 Cyndy Holtz 2:01:54.000 0:15:47.360 1:15:14.045 0:30:52.595 1:31:01.405 F 40 42
109 340 Bradley Karvasek 2:02:02.000 0:17:10.350 1:09:06.781 0:35:44.869 1:26:17.131 OM 30 34
110 19 Dylan Howerter 2:02:16.000 0:22:11.260 1:10:23.084 0:29:41.656 1:27:34.344 M 25 25
111 81 Jeff Durkin 2:02:38.000 0:14:15.280 1:11:35.113 0:36:47.607 1:20:50.393 M 35 37
112 313 Barbara Rappaport 2:02:39.000 0:20:10.540 1:10:25.564 0:32:02.896 1:30:36.104 F 45 48
113 201 Sarah Degraaf 2:02:54.000 0:19:38.460 1:14:29.834 0:28:45.706 1:34:08.294 F 16 18
114 71 John Baxter 2:03:20.000 0:19:20.460 1:13:06.214 0:30:53.326 1:27:26.674 M 35 36
115 248 Beth Dietrich 2:03:36.000 0:17:00.290 1:17:25.203 0:29:10.507 1:34:25.493 F 35 37
116 164 Xantrex Team 2:03:45.000 0:20:40.970 1:14:35.052 0:28:28.978 1:35:16.022 TM 99 110
117 331 Matthew Harrison 2:04:05.000 0:19:05.990 1:13:36.768 0:31:22.242 1:32:42.758 OM 35 35
118 139 Roger Rudolph 2:04:30.000 0:15:42.150 1:14:35.705 0:34:12.145 1:25:17.855 M 55 57
119 229 Charlene Hails 2:04:31.000 0:16:24.340 1:11:41.038 0:36:25.622 1:28:05.378 F 30 31
120 99 Gregory Flynn 2:04:36.000 0:19:22.350 1:14:13.294 0:31:00.356 1:28:35.644 M 40 41
121 314 Dianne Rappaport 2:04:50.000 0:16:50.820 1:12:59.534 0:34:59.646 1:29:50.354 F 45 48
122 16 Adam Cohen 2:04:54.000 0:19:55.450 1:10:58.469 0:34:00.081 1:25:53.919 M 25 27
123 61 Michael Stehlik 2:04:57.000 0:18:54.290 1:15:00.460 0:31:02.250 1:28:54.750 M 30 31
124 7 Jacob Marriott 2:05:20.000 0:19:28.410 1:18:41.679 0:27:09.911 1:33:10.089 M 20 22
125 127 Tom Davis 2:05:24.000     0:35:33.786 1:24:50.214 M 50 52
126 228 Stephanie Cooper 2:05:42.000 0:14:33.390 1:19:11.740 0:31:56.870 1:33:45.130 F 30 33
127 58 Steve Screen 2:05:48.000     0:30:37.612 1:30:10.388 M 30 30
128 334 David Campbell 2:05:50.000 0:15:54.360 1:12:38.696 0:37:16.944 1:28:33.056 OM 40 43
129 312 Anne Pettit 2:06:20.000 0:16:56.650 1:14:10.570 0:35:12.780 1:31:07.220 F 45 45
130 137 Phillip Hutchinson 2:06:21.000 0:15:55.280 1:13:21.538 0:37:04.182 1:24:16.818 M 55 55
131 55 Donnie Sakaida 2:06:33.000 0:20:58.870 1:16:36.327 0:28:57.803 1:32:35.197 M 30 32
132 155 Kim Helpenstell 2:06:33.000 0:20:33.050 1:15:04.703 0:30:55.247 1:35:37.753 TF 99 100
133 65 Bill Taylor 2:06:35.000 0:22:23.730 1:10:16.235 0:33:55.035 1:27:39.965 M 30 32
134 107 Don Pettit 2:07:14.000 0:17:21.740 1:12:22.354 0:37:29.906 1:24:44.094 M 40 42
135 216 Rachel Hirons 2:07:19.000     0:31:44.709 1:35:34.291 F 25 28
136 235 Megan Pepin 2:07:28.000 0:16:55.230 1:20:36.559 0:29:56.211 1:37:31.789 F 30 30
137 63 Fran Stoll 2:07:30.000 0:17:47.210 1:15:33.350 0:34:09.440 1:28:20.560 M 30 30
138 54 Steve Rock 2:07:45.000 0:18:15.280       M 30 30
139 234 Amy Miller 2:08:28.000 0:22:10.070 1:13:25.981 0:32:51.949 1:35:36.051 F 30 31
140 215 Kim Hedger 2:08:30.000 0:16:53.730 1:19:48.051 0:31:48.219 1:36:41.781 F 25 27
141 238 Nikole Rock 2:08:31.000 0:15:35.720 1:18:51.836 0:34:03.444 1:34:27.556 F 30 30
142 162 Mary Stewart 2:09:18.000 0:23:52.640 1:11:56.163 0:33:29.197 1:35:48.803 Tmix 99 156
143 335 Rick Hill 2:09:19.000 0:18:58.850 1:11:14.513 0:39:05.637 1:30:13.363 OM 40 43
144 236 Janine Pyle 2:09:20.000 0:17:05.880 1:22:14.332 0:29:59.788 1:39:20.212 F 30 32
145 161 Jo Reeves Team 2:09:32.000 0:19:12.770 1:21:46.770 0:28:32.460 1:40:59.540 TMix 99 132
146 114 Pete Barker 2:09:32.000 0:22:17.940       M 45 46
147 33 Ed Stringer 2:09:33.000 0:22:07.720 1:10:56.350 0:36:28.930 1:28:04.070 M 25 27
148 157 Donna Rosenberg 2:09:46.000 0:18:10.640 1:20:25.997 0:31:09.363 1:38:36.637 TF 99 110
149 9 Matt Thorne 2:09:58.000 0:19:35.670 1:17:30.407 0:32:51.923 1:32:06.077 M 20 24
150 310 Joan Brookhyser 2:09:59.000 0:16:30.000 1:22:27.556 0:31:01.444 1:38:57.556 F 45 47
151 242 Melissa Wood Brewster 2:10:17.000 0:17:21.380 1:20:11.832 0:32:43.788 1:37:33.212 F 30 30
152 295 Maria Bruza-Zinkas 2:10:20.000 0:19:57.370 1:16:19.389 0:34:03.241 1:36:16.759 F 40 44
153 18 Evan Fein 2:10:52.000 0:17:29.580 1:22:11.528 0:31:10.892 1:34:41.108 M 25 29
154 49 Matt Newland 2:10:56.000 0:17:26.970 1:15:29.525 0:37:59.505 1:27:56.495 M 30 30
155 152 Gwynne Skinner 2:11:00.000     0:36:59.261 1:34:00.739 TF 98 97
156 219 Kristin Larson 2:11:24.000 0:19:25.320 1:19:21.566 0:32:37.114 1:38:46.886 F 25 29
157 78 Jerry Bush 2:11:27.000 0:18:43.700 1:16:46.081 0:35:57.219 1:30:29.781 M 35 36
158 316 Patricia Buchanan 2:11:57.000 0:17:33.150 1:15:23.030 0:39:00.820 1:32:56.180 F 50 51
159 96 Bryan Chun 2:12:28.000 0:24:34.810 1:16:11.658 0:31:41.532 1:35:46.468 M 40 40
160 68 Jason Welch 2:12:52.000 0:16:35.190 1:20:06.161 0:36:10.649 1:31:41.351 M 30 34
161 315 Arlene Taylor 2:13:12.000 0:16:49.260 1:18:36.542 0:37:46.198 1:35:25.802 F 45 47
162 208 Emily Ragee 2:13:13.000 0:17:19.540 1:21:21.541 0:34:31.919 1:38:41.081 F 20 23
163 240 Ellen White 2:13:26.000 0:17:52.400 1:20:52.112 0:34:41.488 1:38:44.512 F 30 33
164 233 Kera McDonald 2:13:34.000 0:20:34.340 1:17:26.217 0:35:33.443 1:38:00.557 F 30 30
165 311 Laura Houston 2:13:49.000 0:18:11.880 1:19:18.602 0:36:18.518 1:37:30.482 F 45 46
166 134 Chris Vogelsberg 2:14:12.000 0:21:27.370 1:14:30.397 0:38:14.233 1:30:57.767 M 50 50
167 86 Mike Kallberg 2:14:41.000 0:15:58.360 1:19:51.551 0:38:51.089 1:30:49.911 M 35 39
168 243 Lynn Barker 2:14:45.000 0:16:45.400 1:21:48.415 0:36:11.185 1:38:33.815 F 35 38
169 24 Joseph King 2:14:55.000 0:23:46.400 1:23:17.513 0:27:51.087 1:42:03.913 M 25 26
170 204 Betsy Campbell 2:15:18.000 0:15:41.100 1:25:20.689 0:34:16.211 1:41:01.789 F 20 23
171 57 Nate Scott 2:16:07.000 0:19:36.120 1:16:09.095 0:40:21.785 1:30:45.215 M 30 30
172 70 Tim Zern 2:16:09.000 0:19:56.950 1:19:29.320 0:36:42.730 1:34:26.270 M 30 30
173 151 May Bloom Team 2:17:08.000 0:16:44.400 1:25:21.154 0:35:02.446 1:42:05.554 TF 98 76
174 84 Patrick Henderson 2:17:12.000 0:22:03.420 1:25:43.974 0:29:24.606 1:42:47.394 M 35 35
175 51 Jon Pelto 2:17:15.000 0:18:50.550 1:24:58.557 0:33:25.893 1:38:49.107 M 30 30
176 154 Janet Hall Team 2:17:18.000 0:21:25.400 1:22:20.372 0:33:32.228 1:43:45.772 TF 99 137
177 308 Sharon Seckman 2:17:51.000 0:20:39.960 1:21:39.982 0:35:31.058 1:42:19.942 F 40 40
178 226 Melissa Chaun 2:18:32.000 0:23:05.080 1:22:06.751 0:33:20.169 1:45:11.831 F 30 32
179 307 Debbie Richter 2:18:40.000 0:16:58.720 1:24:06.392 0:37:34.888 1:41:05.112 F 40 41
180 292 Suzanne Mayr 2:18:54.000 0:21:51.090 1:23:15.502 0:33:47.408 1:45:06.592 F 35 37
181 28 John Merryman 2:19:18.000 0:19:21.510 1:21:38.124 0:38:18.366 1:35:59.634 M 25 28
182 3 Alan Thorne 2:19:21.000 0:19:39.760 1:17:24.838 0:42:16.402 1:32:04.598 M 16 19
183 42 Ted DeHart 2:19:40.000 0:18:00.730 1:28:49.487 0:32:49.783 1:41:50.217 M 30 34
184 217 Julie Huber 2:19:41.000 0:16:48.260 1:26:23.543 0:36:29.197 1:43:11.803 F 25 25
185 130 Perry Gorman 2:20:01.000 0:19:34.440 1:22:03.448 0:38:23.112 1:36:37.888 M 50 53
186 40 Roger Capestany 2:20:06.000 0:33:00.760 1:16:35.255 0:30:29.985 1:44:36.015 M 30 32
187 10 Brendon Warme 2:20:18.000 0:17:39.260 1:28:33.835 0:34:04.905 1:41:13.095 M 20 24
188 232 Annie Mahoney 2:20:41.000 0:18:05.190 1:28:29.849 0:34:05.961 1:46:35.039 F 30 30
189 128 Gregg Field 2:21:06.000 0:26:43.890 1:19:25.381 0:34:56.729 1:41:09.271 M 50 54
190 222 Laura Smith 2:22:06.000 0:18:02.270 1:26:59.580 0:37:04.150 1:45:01.850 F 25 25
191 1 Alex Thomas 2:22:07.000 0:19:54.080       M 16 14
192 223 Laurie Woicik 2:22:18.000 0:16:00.410 1:23:08.832 0:43:08.758 1:39:09.242 F 25 27
193 15 Brian Capron 2:22:29.000 0:28:55.360 1:20:02.673 0:33:30.967 1:43:58.033 M 25 28
194 246 Jan Breigenzer 2:22:53.000 0:15:02.850 1:28:38.294 0:39:11.856 1:43:41.144 F 35 39
195 336 Ken Lohse 2:22:56.000 0:20:54.680 1:17:53.230 0:44:08.090 1:38:47.910 OM 45 47
196 227 Cindy Chin 2:23:08.000 0:22:08.800 1:22:15.422 0:38:43.778 1:44:24.222 F 30 30
197 294 Beth Barquist 2:23:17.000 0:23:56.340 1:24:36.427 0:34:44.233 1:48:32.767 F 40 44
198 244 Becky Brady 2:23:28.000 0:21:05.070 1:27:17.619 0:35:05.311 1:48:22.689 F 35 35
199 221 Charlotte Reeds 2:23:53.000 0:16:49.260 1:29:17.808 0:37:45.932 1:46:07.068 F 25 26
200 337 Maggie Ward-Smith 2:23:53.540 0:16:43.590 1:28:56.212 0:38:13.738 1:45:39.802 OF 25 27
201 38 Bud Bradley 2:24:30.000 0:28:11.640 1:27:27.196 0:28:51.164 1:50:38.836 M 30 32
202 125 Michael Biggers 2:24:34.000 0:18:56.260 1:20:03.184 0:45:34.556 1:33:59.444 M 50 51
203 66 Eric Thorsen 2:25:27.000 0:19:45.190 1:24:47.467 0:40:54.343 1:39:32.657 M 30 31
204 326 Brad Bennett 2:25:37.000 0:19:14.060 1:28:01.478 0:38:21.462 1:47:15.538 OM 30 38
205 79 Cary Chan 2:25:51.000 0:21:42.300 1:29:14.296 0:34:54.404 1:45:56.596 M 35 39
206 85 Graham Johnson 2:26:02.000 0:21:32.620 1:24:02.195 0:40:27.185 1:40:34.815 M 35 37
207 20 Jason Kalka 2:26:25.000 0:18:57.850 1:30:36.889 0:36:50.261 1:44:34.739 M 25 26
208 319 Tami Erickson 2:26:41.000 0:18:00.630 1:31:06.503 0:37:33.867 1:49:07.133 OF 25 27
209 332 Scott Robbins 2:26:50.000 0:16:33.040 1:39:15.544 0:31:01.416 1:55:48.584 OM 35 37
210 298 Karla Hill 2:26:58.000 0:22:53.670 1:24:05.066 0:39:59.264 1:46:58.736 F 40 42
211 26 Michael Lew 2:27:51.000 0:16:44.770 1:34:37.574 0:36:28.656 1:46:22.344 M 25 27
212 87 David Lindren 2:27:59.000 0:20:46.170 1:28:46.945 0:38:25.885 1:44:33.115 M 35 38
213 207 Jennifer Lang 2:28:22.000 0:23:32.600 1:29:27.193 0:35:22.207 1:52:59.793 F 20 21
214 302 Betsy Lane 2:28:31.000 0:24:18.580 1:26:04.165 0:38:08.255 1:50:22.745 F 40 43
215 101 Paul Goldberg 2:28:41.000 0:17:07.940 1:32:02.245 0:39:30.815 1:44:10.185 M 40 44
216 158 Swamp Cheese 2:28:52.000 0:21:18.170 1:27:36.551 0:39:57.279 1:48:54.721 TF 99 136
217 202 Rachel O'Brien 2:30:16.000 0:20:14.500 1:38:04.098 0:31:57.402 1:58:18.598 F 16 18
218 211 Lara Bradley 2:32:12.000 0:22:08.490 1:28:57.111 0:41:06.399 1:51:05.601 F 25 27
219 213 Karen Damianick 2:32:30.000 0:19:22.280 1:29:21.493 0:43:46.227 1:48:43.773 F 25 25
220 156 Lenna Rose Team 2:34:03.000 0:24:16.990 1:33:03.472 0:36:42.538 1:57:20.462 TF 99 136
221 220 Delisa McCree 2:34:40.000 0:22:55.270 1:29:15.412 0:42:29.318 1:52:10.682 F 25 25
222 327 Scott Dudley 2:37:51.000     0:43:27.135 1:54:23.865 OM 30 34
223 159 Steve Kaz 2:40:09.000 0:23:48.200 1:32:41.387 0:43:39.413 1:56:29.587 TMix 99  
224 322 Kathy Brog 2:41:46.000 0:19:49.330 1:34:21.137 0:47:35.533 1:54:10.467 OF 40 42
225 239 Akemi Sakaida 2:47:01.000 0:21:14.570 1:42:48.935 0:42:57.495 2:04:03.505 F 30 31
226 115 Ken Bloom 2:47:33.250 0:29:22.590 1:36:25.286 0:41:45.374 2:00:47.876 M 45 48
227 60 Jim Shutte 2:47:33.580 0:29:46.500 1:35:44.872 0:42:02.208 2:00:31.372 M 30 30
228 318 Cathy Cabrera 2:49:50.000 0:24:14.670 1:38:47.263 0:46:48.067 2:03:01.933 OF 25 29
229 35 Scott Baker 2:51:11.000 0:28:51.450 1:39:19.462 0:43:00.088 2:03:10.912 M 30 34
Place # Name Finish Time True Swim Bike Split Run Split Swim/Bike Sex Div Age
1 90 Peter Oakley 1:29:50.000 0:12:18.140 0:53:46.431 0:23:45.429 1:01:04.571 M 35 39
2 98 Kendall Townsend 1:31:08.000 0:13:18.440 0:55:35.915 0:22:13.645 1:03:54.355 M 40 40
3 11 Jeremy Breach 1:32:51.000 0:13:53.580 0:54:59.605 0:23:57.815 1:03:53.185 M 20 22
4 32 David Stonich 1:34:39.000 0:13:49.970 0:56:21.284 0:24:27.746 1:05:11.254 M 25 29
5 102 Curt Gordon 1:35:08.000 0:14:53.780 0:56:37.863 0:23:36.357 1:06:31.643 M 40 44
6 145 Matt Simms 1:35:34.000 0:15:09.680 0:57:37.429 0:22:46.891 1:07:47.109 M 30 32
7 140 Kurt Billett 1:35:40.000 0:12:54.800 0:59:55.144 0:22:50.056 1:07:49.944 M 45 45
8 250 Chris Farias 1:35:49.000   1:11:23.143 0:24:25.857 1:11:23.143 F 35 36
9 119 Brandon Henry 1:36:35.000 0:14:07.070 0:57:58.633 0:24:29.297 1:07:05.703 M 45 46
10 113 Tim Winestorfer 1:36:44.000 0:12:04.060 0:59:16.182 0:25:23.758 1:06:20.242 M 40 44
11 34 Jason Walenta 1:36:50.000 0:12:43.130 1:00:39.307 0:23:27.563 1:08:22.437 M 25 29
12 64 Scott Storer 1:38:43.000 0:16:55.860 0:57:32.115 0:24:15.025 1:09:27.975 M 30 32
13 80 Todd Clayton 1:38:54.000 0:14:08.740 0:58:49.079 0:25:56.181 1:07:57.819 M 35 38
14 29 Kevin Peterson 1:38:55.000 0:14:45.270 0:58:14.680 0:25:55.050 1:07:59.950 M 25 29
15 105 Michael Merrick 1:40:51.000 0:13:00.240 0:59:48.168 0:28:02.592 1:07:48.408 M 40 41
